镍氢电池 600mah
TIME:2022-04-21
简介参数
联系咨询
标签:
600mAh镍氢电池价格参考:
如:车载t-box电池
数量:1~100价格22元/套
数量:100≥ 价格20元/套
其它600mAh镍氢电池价格,可以咨询协商!
注意:由于时间过长和技术进步,产品部分参数未及时更新,有可能存在误差,使用时请咨询相应业务员进行确认,避免事故发生。
详细参数
600mah镍氢电池型号规格尺寸有比较多个,简单粗略计算的话,会在30个以上,但是主要集中在AAA和AA号电池,也就是我们俗话常说的7号电池和5号电池。
600mAh镍氢电池虽然容量是固定的,但是在直径、高度、重量和内阻等方面是有一定的差异的,但是一般来说数值差不是很大。但是需要注意的是,aaa号电池和aa号电池的直接分别是固定的,分别是10.0mm和13.9mm。
600mAh镍氢电池规格型号尺寸,具体如下表格:
工艺型号 | 钢壳 直径 (mm) | 电池 高度 (mm) | 帽头 直径 (mm) | 重量(g) | 内阻(mΩ) |
NR44AAA600J | Φ10.0 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 10.8±0.3 | ≤35 |
NW43AAA600P (湿法刮粉) | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.2±0.3 | ≤40 |
NW44AAA600J (湿法刮粉) | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 10.2±0.3 | ≤40 |
NW44AAA600J (湿法刮粉)小帽头 | Φ10.0 | 43.8-0.4 | 3.0±0.2 | 10.9±0.3 | ≤40 |
HP43AAA600P | Φ10.1 | 43.3-0.4 | 4.65±0.2 | 11.0±0.3 | ≤20 |
LS43AAA600P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.9±0.3 | ≤30 |
LS44AAA600J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 10.9±0.3 | ≤30 |
LS43AAA600P (耐过充) | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 3.7±0.2 | 11.2±0.3 | ≤30 |
LS44AAA600P (耐过充) | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 11.2±0.3 | ≤30 |
LS-43AAA600P (超人) | Φ10.0 | 43.8-0.4 | 5.0±0.2 | 11.3±0.3 | ≤25 |
LS 43AAA600P (湿法刮粉 耐过充) | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.7±0.3 | ≤30 |
LP44AAA600P | Φ10.0 | 43.8-0.4 | 5.0±0.2 | 11.3±0.3 | ≤30 |
HT43AAA600P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.9±0.3 | ≤35 |
HT43AAA600J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 10.9±0.3 | ≤35 |
NR43AAA600P | Φ10.0 | 43.0-0.4 | 5.0±0.2 | 10.8±0.3 | ≤35 |
LS25AA600P(1146) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.8±0.5 | ≤35 |
NR28AA600P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.7±0.5 | ≤35 |
LP28AA600P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.6±0.5 | ≤20 |
LS28AA600P(耐过充) | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.3±0.5 | ≤30 |
HT49AA600P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 14.2±0.5 | ≤40 |
HP49AA600P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.6±0.5 | ≤20 |
NR49AA600P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.6±0.5 | ≤40 |
NR50AA600J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 13.6±0.5 | ≤40 |
上面的表格是格瑞普生产制造的部分600mAh镍氢电池型号规格,有多种尺寸和特性性能,不同性能规格的600mAh镍氢电池,应用于不同的领域产品,如游戏手柄电池、车载t-box电池、模型车、航模遥控器等等。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 20000mAh M型镍氢电池
下一篇: AAA镍氢电池 7号电池规格表