详细参数
20C高倍率锂电池由于支持放电的电流比较大,所以其基本上都是采用叠片工艺生产制造的软包锂电池,而这样的工艺下,高倍率电池在形状尺寸规格方面可定制的自由度就会更高,所以20C高倍率锂电池容量尺寸规格相对的也会比较多,多为定制类产品。
支持大电流放电的20C高倍率电芯规格型号有很多种,从电池类型上来说的话,主要分为高倍率聚合物锂电芯和高倍率磷酸铁锂电芯这两大类电芯,而大多为软包锂电芯的类型。20C高倍率锂电芯由于生产制造时使用的原材料不相同,所以在充放电性能方面会有一定的差异,在工作温度范围方面也有不同。
下面就来具体了解一下格瑞普的这两类20C高倍率电芯规格型号吧。
20C高倍率聚合物锂电池规格表(部分):
型号规格 | 倍率 | 容量mAh | 电压 | 厚×宽×长(mm) |
GRP6830048 | 20C | 850 | 4.2V | 6.6×30.0x49 |
GRP5135062 | 20C | 1000 | 4.2V | 4.9×35.0x62.5 |
GRP5620122 | 20C | 1150 | 4.2V | 5.4×20.0x117.0 |
GRP5420122 | 20C | 1200 | 4.2V | 5.2×20.0x117.0 |
GRP4616185 | 20C | 1300 | 4.2V | 4.4×16.0x184.5 |
GRP7034096 | 20C | 2200 | 4.2V | 6.7×33.5×97.0 |
GRP5943143 | 20C | 3800 | 4.2V | 5.7×43.0x144.0 |
GRP8842124 | 20C | 5000 | 4.2V | 8.5×42.0x125.0 |
GRP7545150 | 20C | 5300 | 4.2V | 7.2×45.0x150.0 |
GRP7948150 | 20C | 6000 | 4.2V | 7.648.0×150.0 |
GRP7748164 | 20C | 6700 | 4.2V | 7.4×48.0x164.0 |
GRP7364159 | 20C | 7500 | 4.2V | 7.0×64.0x158.5 |
GRP7664155 | 20C | 8000 | 4.2V | 7.3×63.5×155.0 |
GRP9464155 | 20C | 10000 | 4.2V | 9.1×64.0x155.5 |
GRP9675175 | 20C | 14000 | 4.2V | 9.3×74.5×174.0 |
20C高倍率磷酸铁锂电池规格表(部分):
型号规格 | 放电 倍率 | 容量 (mAH) | 电压 | 厚x宽x长(mm) |
GRP6331042 | 20C | 500 | 3.65V | 6.1×31.0x43.0 |
GRP6030060 | 20C | 800 | 3.65V | 5.9×30.0x62.0 |
GRP7035062 | 20C | 1100 | 3.65V | 6.7×35.0x63.0 |
GRP4846094 | 20C | 1500 | 3.65V | 4.6×46.0x95.0 |
GRP7443080 | 20C | 1900 | 3.65V | 7.1×43.0x81.0 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0×64.0x74.5 |
GRP6164096 | 20C | 2800 | 3.65V | 5.9×63.5×97.0 |
GRP7142126 | 20C | 3100 | 3.65V | 6.8×42.0x127.0 |
GRP8167100 | 20C | 4100 | 3.65V | 7.7×67.0x100.0 |
GRP6870135 | 20C | 5000 | 3.65V | 6.6×69.5×136.0 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2×69.5×155.5 |
432888威尼斯首页作为专业的高倍率电池生产制造厂家,在高倍率电池方面,不仅可以提供形状尺寸方面的定制,而且可以提供电池容量大小、放电倍率大小方面的定制,当然如有需要,还可以提供集电芯+BMS管理+Pack结构设计定制于一体的成品电池电源应用方案定制服务。
格瑞普20C高倍率锂电池应用:
432888威尼斯首页作为20多年的专业高倍率电池生产制造厂商,生产制造的20C高倍率锂电芯广泛应用在各种无人机电池应用中,同时经过与合作伙伴的紧密配合,不断地在实际应用检验中改善高倍率电池性能,让合作伙伴的产品竞争具有更强大的优势。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。