TATTU无人机电池型号规格大全
TATTU电池品牌是432888威尼斯首页旗下品牌,是专门用于无人机的电池品牌,产品型号规格齐全,针对不同用途的无人机配备有相应大小和功能的无人机电池,TATTU无人机电池型号规格大体可以分为农业植保、安防测绘航拍摄影等大型无人机电池和娱乐竞技比赛用FPV无人机电池这些。
一、TATTU无人机大电池型号规格
TATTU无人机大电池型号规格同样也会分智能无人机电池和软包无人机电池两大类,智能无人机电池是带有通讯功能和保护功能的BMS保护板,可以很好地保障电池的应用安全和使用寿命,软包无人机大电池则没有BMS保护板,在使用的时候,就相对需要比较细心了。
tattu智能版无人机电池
tattu智能版无人机电池是一款带有保护壳和电池保护板的无人机电池,其具有防止过充过放、低温保护、均衡等功能,可以很好的保障电池的使用安全和使用寿命,让用户有更好的使用体验。
TATTU无人机电池型号规格表-智能版
产品型号 | 充电电压 (V) | 尺寸(mm) | 重量(g) |
TATTU 丰 16000mAh 15C 44.4V 12S1P(AS150U-F) | 50.4 | 90*163*223.8 | 4650±100 |
TATTU 丰 22000mAh 25C 44.4V 12S1P(AS150U-F) | 50.4 | 116*172*235.5 | 5850±100 |
TATTU-丰-HV-16000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2 | 90*163*224 | 4500±150 |
TATTU-丰-HV-22000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2 | 110*166.5*226 | 5700±150 |
TATTU 雨燕 16000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4 | 90*164*223.8 | 4800 |
TATTU 雨燕PRO 22000mAh 25C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4 | 117*174*238 | 6400 |
TATTU 雨燕PRO 22000mAh 25C 51.8V 14S1P AS150U-F | 58.8 | 117*174*238 | 7200 |
TATTU-PRO-HV-16000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2 | 90*163*224 | 4550±100 |
TATTU-PRO-HV-22000mAh-25C-45.6V-12S1P-AS150U-F | 52.2 | 110*166.5*226 | 5750±150 |
TATTU-PRO-HV-22000mAh-25C-53.2V-14S1P-AS150U-F | 60.9 | 110*166.5*226 | 6550±200 |
TATTU-3.0-HV-10500mAh-25C-53.2V-14S1P-AS150U-F | 60.9 | 96*236*186 | 4100±200 |
TATTU-3.0-HV-22000mAh-25C 53.2V-14S1P(MOLEX-46562-2657 ) | 60.9 | 91*236*290 | 7950±200 |
TATTU-3.0-HV-28000mAh-25C-53.2V-14S1P(MOLEX-46562-2657 ) | 60.9 | 91*236*290 | 9100±200 |
TATTU-3.0-HV-28000mAh-25C-53.2V-14S1P-QS9-S | 60.9 | 120*193*295 | 9000±200 |
TATTU-3.0-HV-30000mAh-35C-68.4V-18S1P(ACES59616-0149D-001 ) | 78.3 | 126.5*274*323.5 | 13800±200 |
TATTU PLUS 10000mAh 25C 22.2 6S1P | 25.2 | 63*70*185 | 1466±30 |
TATTU PLUS 12000mAh 15C 22.2 6S1P | 25.2 | 62*76*202 | 1640±30 |
TATTU PLUS 16000mAh 15C 22.2 6S1P | 25.2 | 70*88*202 | 2063±30 |
TATTU PLUS 22000mAh 25C 22.2 6S1P | 25.2 | 68*96*213 | 2640±30 |
TATTU无人机电池型号规格表-软包版
软包无人机大电池没有带有电池保护板,且没有外壳保护,所以在使用的时候需要特别注意不要碰着磕着,而且在使用的时候,也需要特别注意电池不要过放电和过充电。在使用充电器的时候,需要使用具备智能均衡充电功能的,否则会导致电池使用寿命变短。
产品型号 | 充电电压 (V) | 尺寸(mm) | 重量(g) |
TATTU 丰 HV 16000mAh 25C 22.8V 6S1P XT90 S | 26.1 | 68* 78.5 *198 | 1820±100 |
TATTU 丰 HV 22000mAh 25C 22.8V 6S1P XT90 S | 26.1 | 66.5* 98 *207 | 2400±120 |
TATTU 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2 | 58*66*177 | 1360±30 |
TATTU 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2 | 52*71*190 | 1491±30 |
TATTU 16000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2 | 62*76*190 | 1830±30 |
TATTU 27000mAh 5C 22.2V 6S1P XT90 S | 25.2 | 62.5* 93 *209.5 | 2340±100 |
TATTU 30000mAh 5C 22.2V 6S1P XT90 S | 25.2 | 66.5* 92.5*209 | 2480±100 |
TATTU 30000mAh 5C 44.4V 12S1P AS150U F | 50.4 | 135.6*92*212 | 5400±200 |
TATTU 30000mAh 5C 51.8V 14S1P AS150U F | 58.8 | 155.5*91.5*213 | 5860±200 |
TATTU 10000mAh 25C 14.8V 4S1P | 16.8 | 44*66*174 | 921±15 |
TATTU 16000mAh 15C 14.8V 4S1P | 16.8 | 41*78*190 | 1270±15 |
TATTU 18000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2 | 68*76*190 | 2030±30 |
TATTU 22000mAh 25C 14.8V 4S1P | 16.8 | 42*91*207 | 1680±30 |
TATTU 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2 | 64*91*207 | 2530±30 |
TATTU 24000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2 | 68*92*208 | 2725±30 |
TATTU 26000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2 | 67*115*204 | 3180±30 |
TATTU 28000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2 | 68*123*206 | 3350±30 |
TATTU 30000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2 | 61*125*216 | 3494±30 |
二、TATTU无人机小电池型号规格-fpv版
产品型号 | 充电电压 (V) | 尺寸(mm) | 重量(g) |
TATTU R-LINE 5.0 1200mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2 | 37.5*41.0*81.0 | 205 |
TATTU R-LINE 5.0 1400mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2 | 43.5*41.0*81.0 | 230 |
TATTU R-LINE 5.0 1550mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2 | 46.5±1.5*39±1.5*77±3 | 253 |
TATTU R-LINE 5.0 1300mAh 150C 14.8V 4S1P | 16.8 | 27.5±2*38.5±1*77±3 | 154 |
TATTU R-LINE 5.0 1050mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2 | 33.5±2*39.5±1.5*77±3 | 183 |
TATTU R-LINE 5.0 850mAh 150C 22.2V 6S1P | 25.2 | 45.5±2*31±1.5*60±3 | 145 |
TATTU R-LINE 5.0 850mAh 150C 14.8V 4S1P | 16.8 | 30.5±2*31±1.5*60±3 | 102 |
TATTU R-LINE 5.0 850mAh 150C 11.1V 3S1P | 12.8 | 23.5±1.5*30.5±1*57±3 | 80 |
TATTU R-LINE 4.0 1050mAh 130C 22.2V 6S1P | 25.2 | 32*39*78 | 180 |
TATTU R-LINE 4.0 1300mAh 130C 22.2V 6S1P | 25.2 | 36*39*78 | 200 |
TATTU R-LINE 4.0 1400mAh 130C 22.2V 6S1P | 25.2 | 39*39*78 | 222 |
TATTU R-LINE 3.0 1550mAh 120C 14.8V 4S1P | 16.8 | 32.5*38*77 | 181 |
TATTU R-LINE 3.0 1550mAh 120C 18.5V 5S1P | 21 | 37*37*77 | 212 |
TATTU R-LINE 3.0 1550mAh 120C 22.2V 6S1P | 25.2 | 46*37*77 | 254 |
TATTU R-LINE 3.0 1800mAh 120C 14.8V 4S1P | 16.8 | 38*38.5*77 | 197 |
TATTU R-LINE 3.0 2000mAh 120C 14.8V 4S1P | 16.8 | 41*38.5*77 | 215 |
TATTU R-LINE 2.0 1300mAh 100C 15.2V 4S1P | 17.4 | 32*36*74 | 164 |
TATTU R-LINE 2.0 1550mAh 100C 15.2V 4S1P | 17.4 | 39*36*74 | 192.6 |
TATTU FUNFLY 1300mAh 100C 11.1V 3S1P | 12.6 | 22*35*73 | 113 |
TATTU FUNFLY 1300mAh 100C 14.8V 4S1P | 16.8 | 29*35*73 | 149 |
TATTU FUNFLY 1300mAh 100C 22.2V 6S1P | 25.2 | 44*35*73 | 225 |
TATTU FUNFLY 1550mAh 100C 11.1V 3S1P | 12.6 | 28*35*73 | 140 |
TATTU FUNFLY 1550mAh 100C 14.8V 4S1P | 16.8 | 35*35*73 | 180 |
TATTU FUNFLY 1550mAh 100C 22.2V 6S1P | 25.2 | 51*35*73 | 260 |
TATTU FUNFLY 1800mAh 100C 11.1V 3S1P | 12.6 | 23*35*109 | 160 |
TATTU FUNFLY 1800mAh 100C 14.8V 4S1P | 16.8 | 29*35*109 | 206 |
TATTU FPV 1550mAh 45C 11.1V 3S1P | 12.6 | 25*36*72 | 133 |
TATTU FPV 1550mAh 45C 14.8V 4S1P | 16.8 | 34*36*72 | 178 |
TATTU FPV 1550mAh 75C 11.1V 3S1P | 12.6 | 26*36*72 | 135 |
TATTU FPV 1550mAh 75C 14.8V 4S1P | 16.8 | 35*36*72 | 175 |
TATTU FPV 1800mAh 45C 11.1V 3S1P | 12.6 | 21*35.5*106 | 153 |
TATTU FPV 1800mAh 45C 14.8V 4S1P | 16.8 | 25*35.5*106 | 199.5 |
TATTU FPV 1800mAh 75C 11.1V 3S1P | 12.6 | 19*35.5*106 | 157 |
TATTU FPV 1800mAh 75C 14.8V 4S1P | 16.8 | 25*35.5*106 | 206 |
TATTU FPV 2300mAh 45C 11.1V 3S1P | 12.6 | 24*35.5*106 | 191 |
TATTU FPV 2300mAh 45C 14.8V 4S1P | 16.8 | 29*35.5*106 | 236 |
TATTU FPV 3700mAh 45C 14.8V 4S1P | 16.8 | 29*43.5*136 | 365 |
TATTU电池作为格瑞普 (Grepow)在2013年成立的子品牌,是一个专业的无人机电源应用方案设计定制厂家,使命是为无人机应用提供专业的电源系统应用方案。
tattu电池品牌在美国、欧洲、东南亚等均设有办公地点,服务足迹遍布全球。
tattu无人机电池的应用:
tattu无人机电池由于其优秀的性能表现,被国内外的合作伙伴广泛应用于航拍摄影、安防测绘、农业植保、电力巡检、载人飞行器以及娱乐竞技比赛等领域,具体如下图:
上一篇: 无人机智能电池供应商
下一篇: 无人机6s电池有哪些?