详细参数
格瑞普自主研发生产的高压电池具备显著的特点与优势:
其高能量密度使得续航时间相较于普通电池延长了高达15%,即便在相同倍率和尺寸条件下,电池能量密度也能提升约15%。通过模拟实际使用场景的可靠性实验测试,高压电池能够满足3年的使用寿命,并适应高低温环境及不同倍率的动力行业需求。其放电平台高且稳定,频繁使用并不会对电池寿命产生显著影响。此外,高压电池的倍率循环性能出色,经过800次循环后仍能保持原有80%的容量。更值得一提的是,高压电池已具备大规模量产的能力,电芯一致性表现优异。
格瑞普提供服务:
1、灵活支持高压电池定制
2、性能可靠稳定
3、可提供样品和量产
4、提供OEM、ODM服务
3.95V/4.45V高压电芯规格型号推荐:
电池型号 | 倍率(C) | 标称电压(V) | 容量(mah) | 最大放电电流(A) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP7833065 | 5 | 3.95 | 2250 | 6.75 | 7.5 | 32.5 | 66.5 | 35.0 |
GRP4270142 | 10 | 3.95 | 5000 | 15 | 4.0 | 69.0 | 141.0 | 82.5 |
GRP9668071 | 5 | 3.95 | 6500 | 32.5 | 9.3 | 67.5 | 71.0 | 92.0 |
GRP9743150 | 5 | 3.95 | 10000 | 30 | 9.4 | 42.5 | 150.0 | 133.0 |
GRPA860108 | 5 | 3.95 | 11000 | 33 | 10.5 | 60.0 | 108.0 | 151.0 |
GRP8682133 | 5 | 3.95 | 14400 | 43.2 | 8.3 | 81.5 | 132.5 | 195.0 |
GRP9970170 | 5 | 3.95 | 17500 | 35 | 9.6 | 70.0 | 170.0 | 251.0 |
GRP7688188 | 5 | 3.95 | 18000 | 36 | 7.3 | 87.5 | 188.0 | 255.0 |
GRP8575195 | 5 | 3.95 | 18700 | 37.4 | 8.2 | 74.5 | 195.0 | 260.0 |
GRPA370175 | 5 | 3.95 | 19000 | 38 | 10.0 | 70.0 | 175.0 | 269.0 |
GRPA072200 | 5 | 3.95 | 22000 | 44 | 9.7 | 72.0 | 201.0 | 315.0 |
GRP8990190 | 5 | 3.95 | 23700 | 47.4 | 8.6 | 89.5 | 190.0 | 317.0 |
GRP9790190 | 5 | 3.95 | 25200 | 50.4 | 9.4 | 89.50 | 190.0 | 350.0 |
GRP75C0200 | 5 | 3.95 | 27000 | 54 | 7.2 | 119.0 | 200.0 | 386.0 |
GRPA988188 | 5 | 3.95 | 28000 | 56 | 10.6 | 87.5 | 188.0 | 392.0 |
GRPA990190 | 5 | 3.95 | 29000 | 58 | 10.6 | 90.0 | 190.0 | 402.0 |
GRPB688188 | 5 | 3.95 | 30000 | 60 | 11.3 | 88.0 | 188.0 | 416.0 |
GRPC090190 | 5 | 3.95 | 32000 | 96 | 11.7 | 90.0 | 190.0 | 450.0 |
GRPA2C0200 | 5 | 3.95 | 38000 | 76 | 9.9 | 119.0 | 200.0 | 531.0 |
GRPB9A3217 | 5 | 3.95 | 41000 | 82 | 11.6 | 103.0 | 217.0 | 578.0 |
GRP97C0245 | 5 | 3.95 | 44000 | 88 | 9.4 | 119.5 | 245.0 | 620.0 |
GRPD3C0220 | 5 | 3.95 | 54000 | 108 | 13.0 | 120.0 | 220.0 | 758.0 |
GRPB0F0270 | 5 | 3.95 | 68000 | 136 | 10.7 | 150.0 | 270.0 | 960.0 |
格瑞普高压锂电池的标称电压是3.8V和3.85V、3.95V,对应的充电截止电压分别是4.35V和4.4V、4.45V与常规标称电压是3.6/3.7V,充电上限电压4.2V的常规电池相比,高压电池具有高能量密度、高放电平台特点,相同的使用条件下,高压电池能放出更多的容量,所以其续航时间更长,动力也更强;格瑞普的高压电池的续航时间可以提升15%-25%,同时这也是格瑞普高压电池的核心技术之一。
1、源头厂家、实体工厂、研发生产能力强、交期短、现货充足。
2、自研高压锂电池电芯、容量足、拒绝虚标、保证容量。
3、严格的质量管控:构筑从零部件到成品的全方位质量体系,确保产品品质
4、安全可靠符合多种国内外电池认证
5、完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案
6、在中国、美国、德国提供本地即时客户支持
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。