详细参数
高倍率电池目前商用较多的主要有高倍率聚合物锂电池和高倍率磷酸铁锂电池这两种,而且在大电流放电电池中,主要应用是软包锂电池。因为软包锂电池多采用叠片生产制造工艺,所以其在形状方面比较多样化,这也导致了高倍率锂电池型号规格尺寸的多样化。
高倍率是相对于普通倍率而言,代表的是锂离子电池的充放电能力。高倍率电芯分为放电倍率和充电倍率,用“C”来表示电池充放电电流大小的比率,即倍率。
如1200mAh的电池,0.2C表示240mA(1200mAh的0.2倍率),1C表示1200mA(1200mAh的1倍率)。
可倍率放电的电芯一般可快充,但因充电时是锂离子嵌入负极石墨,相对放电过程锂离子嵌入正极的过程难,所以快充倍率一般低于放电倍率。
高倍率锂电池电芯规格参考表:
型号规格 | 放电 倍率 | 容量 (mAH) | 电压 (V) | 重量(g) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) |
GRP7249135 | 1C | 6300 | 4.2V | 105.0±3.0 | 6.9±0.3 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP8734080 | 1C | 2900 | 4.2V | 48.0±3.0 | 8.3±0.3 | 34.0±0.5 | 79.5±0.5 |
GRP7972196 | 1C | 12500 | 4.2V | 239.0±5.0 | 7.6±0.3 | 71.0±1.0 | 195.5±1.0 |
GRP8329078 | 1C | 2100 | 4.2V | 37.0±2.0 | 8.0±0.3 | 28.5±0.5 | 77.0±0.5 |
GRP8752065 | 1C | 3650 | 4.2V | 62.0±3.0 | 8.4±0.3 | 51.5±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP7470170 | 1C | 10000 | 4.2V | 187.0±5.0 | 7.1±0.3 | 69.5±0.5 | 170.0±0.5 |
GRP8343128 | 1C | 6000 | 4.2V | 98.0±2.0 | 8.1±0.2 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP5344073 | 1C | 2000 | 4.2V | 34.0±2.0 | 5.1±0.2 | 44.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP4966063 | 3C | 2450 | 4.2V | 41.0±2.0 | 4.7±0.2 | 66.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5027053 | 3C | 800 | 4.2V | 14.0±1.0 | 4.8±0.2 | 26.5±0.5 | 52.5±0.5 |
GRP9146143 | 3C | 8000 | 4.2V | 133.0±3.0 | 8.8±0.3 | 46.0±0.5 | 144.0±0.5 |
GRP9477080 | 3C | 7000 | 4.2V | 117.5±2.5 | 9.1±0.3 | 77.0±0.5 | 79.5±0.5 |
GRP6661064 | 3C | 3100 | 4.2V | 53.5±1.5 | 6.4±0.2 | 61.0±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP4739076 | 3C | 1550 | 4.2V | 28.0±2.0 | 4.5±0.2 | 38.5±0.5 | 77.0±0.5 |
GRPA842126 | 3C | 7700 | 4.2V | 126.0±3.0 | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP7880125 | 3C | 10000 | 4.2V | 161.0±5.0 | 7.5±0.3 | 80.0±0.5 | 124.5±0.5 |
GRP2162115 | 3C | 1400 | 4.2V | 26.0±2.0 | 1.9±0.2 | 62.0±0.5 | 115.0±0.5 |
GRP6242085 | 3C | 2800 | 4.2V | 48.5±1.5 | 6.0±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP7655270 | 5C | 15000 | 4.2V | 246.0±5.0 | 7.3±0.3 | 53.5±0.5 | 270.0±0.5 |
GRP8559156 | 5C | 10000 | 4.2V | 170.0±3.0 | 8.2±0.3 | 59.0±0.5 | 156.5±0.5 |
GRP6132094 | 5C | 2200 | 4.2V | 38.0±1.5 | 5.9±0.2 | 32.0±0.5 | 96.0±0.5 |
GRP82C0130 | 5C | 16000 | 4.2V | 266.0±5.0 | 7.9±0.3 | 119.0±1.0 | 129.0±1.0 |
GRP6230048 | 5C | 900 | 4.2V | 17.0±1.5 | 5.8±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6436128 | 5C | 3500 | 4.2V | 60.5±2.0 | 6.1±0.2 | 36.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP4945160 | 5C | 4000 | 4.2V | 72.0±2.0 | 4.5±0.2 | 45.0±0.5 | 160.5±0.5 |
GRP6842126 | 5C | 4500 | 4.2V | 77.5±2.0 | 6.6±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9745135 | 8C | 7000 | 4.2V | 127.0±2.5 | 9.0±0.3 | 45.0±0.5 | 135.5±0.5 |
GRP5842085 | 8C | 2400 | 4.2V | 45.0±1.5 | 5.5±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRPA742126 | 8C | 7600 | 4.2V | 130.0±3.0 | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP7583145 | 8C | 10500 | 4.2V | 191.0±5.0 | 7.2±0.3 | 83.0±0.5 | 144.5±0.5 |
GRPA842126 | 8C | 7000 | 4.2V | 126.0±3.0 | 10.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA840085 | 8C | 4300 | 4.2V | 77.5±2.0 | 10.5±0.3 | 40.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9996235 | 8C | 27500 | 4.2V | 507.0±5.0 | 9.6±0.3 | 95.5±0.5 | 234.5±0.5 |
GRP7036110 | 8C | 3200 | 4.2V | 59.0±2.0 | 6.7±0.3 | 35.5±0.5 | 111.0±0.5 |
GRP6024064 | 10C | 850 | 4.2V | 17.0±1.5 | 5.5±0.2 | 24.3±0.5 | 64.5±0.5 |
GRP6570196 | 10C | 10000 | 4.2V | 188.0±5.0 | 6.3±0.2 | 69.0±1.0 | 195.0±1.0 |
GRP9875175 | 10C | 15000 | 4.2V | 282.0±5.0 | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP9742126 | 10C | 5900 | 4.2V | 110.0±2.5 | 9.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP8770175 | 10C | 12000 | 4.2V | 222.0±5.0 | 8.3±0.3 | 69.0±1.0 | 173.0±1.0 |
GRP9975175 | 10C | 15000 | 4.2V | 282.0±5.0 | 9.6±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRPA875175 | 10C | 15000 | 4.2V | 293.0±5.0 | 10.1±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP5720035 | 10C | 320 | 4.2V | 7.0±0.5 | 5.5±0.2 | 20.0±0.5 | 36.0±0.5 |
GRPA385205 | 10C | 22000 | 4.2V | 390.0±5.0 | 10.0±0.3 | 85.0±0.5 | 204.5±0.5 |
GRP6517075 | 10C | 800 | 4.2V | 16.5±1.5 | 6.2±0.2 | 17.0±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP9275170 | 15C | 12000 | 4.2V | 239.0±5.0 | 9.0±0.3 | 74.0±1.0 | 169.0±1.0 |
GRP6618055 | 15C | 600 | 4.2V | 12.5±1.0 | 6.4±0.2 | 18.0±0.5 | 55.0±0.5 |
GRP8742080 | 15C | 3550 | 4.2V | 65.0±2.0 | 8.4±0.3 | 42.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP5642080 | 15C | 2050 | 4.2V | 40.5±1.5 | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP9442124 | 15C | 5700 | 4.2V | 108.5±3.0 | 9.1±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRPA142124 | 15C | 6200 | 4.2V | 116.5±3.0 | 9.8±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP5620122 | 15C | 1300 | 4.2V | 26.0±1.5 | 5.4±0.2 | 20.0±0.5 | 117.0±0.5 |
GRPA495183 | 15C | 22000 | 4.2V | 393.0±5.0 | 10.1±0.3 | 94.5±1.0 | 182.0±1.0 |
GRP6420035 | 15C | 350 | 4.2V | 7.8±0.5 | 6.2±0.2 | 19.5±0.5 | 36.0±0.5 |
GRP8942126 | 20C | 5200 | 4.2V | 103.5±3.0 | 8.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP6842126 | 20C | 3700 | 4.2V | 77.5±2.0 | 6.6±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP5734076 | 20C | 1400 | 4.2V | 30.5±1.5 | 5.5±0.2 | 34.0±0.5 | 77.5±0.5 |
GRP7435062 | 20C | 1500 | 4.2V | 31.5±1.5 | 7.2±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7564159 | 20C | 7500 | 4.2V | 157.0±3.0 | 7.1±0.3 | 63.5±1.0 | 158.5±0.5 |
GRP4613040 | 20C | 160 | 4.2V | 3.9±0.3 | 4.4±0.2 | 13.0±0.5 | 40.0±0.5 |
GRP6865085 | 20C | 4000 | 4.2V | 80.0±2.0 | 6.5±0.3 | 65.0±0.5 | 86.0±0.5 |
GRP6934096 | 25C | 2200 | 4.2V | 46.5±1.5 | 6.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP8349135 | 25C | 5800 | 4.2V | 120.0±3.0 | 8.1±0.3 | 49.0±0.5 | 136.5±0.5 |
GRP7134096 | 25C | 2200 | 4.2V | 47.5±1.5 | 6.8±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6034096 | 25C | 1800 | 4.2V | 40.0±1.5 | 5.8±0.2 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRPA5A6213 | 25C | 25000 | 4.2V | 521.0±10.0 | 10.2±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±0.5 |
GRP7635062 | 25C | 1600 | 4.2V | 34.0±1.5 | 7.4±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP6835062 | 25C | 1300 | 4.2V | 29.5±1.5 | 6.5±0.2 | 34.5±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP93A6213 | 25C | 22000 | 4.2V | 460.0±10.0 | 9.0±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
GRP5734096 | 30C | 1800 | 4.2V | 38.5±1.5 | 5.5±0.2 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7835062 | 30C | 1600 | 4.2V | 34.5±1.5 | 7.6±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP5835062 | 30C | 1000 | 4.2V | 23.5±1.5 | 5.4±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP6835062 | 30C | 1300 | 4.2V | 29.5±1.5 | 6.6±0.2 | 34.5±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP8659156 | 30C | 8000 | 4.2V | 168.0±3.0 | 8.2±0.3 | 58.5±0.5 | 156.0±0.5 |
GRPA429078 | 30C | 2000 | 4.2V | 44.5±1.5 | 9.9±0.3 | 28.5±0.5 | 77.5±0.5 |
GRP6438115 | 30C | 2700 | 4.2V | 58.5±2.0 | 5.9±0.2 | 38.0±0.5 | 116.0±0.5 |
GRP6642126 | 30C | 3300 | 4.2V | 72.0±2.0 | 6.4±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7834096 | 30C | 2600 | 4.2V | 55.0±1.5 | 7.5±0.3 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP5635062 | 30C | 1100 | 4.2V | 24.5±1.5 | 5.4±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRPA244124 | 35C | 5000 | 4.2V | 114.0±3.0 | 9.9±0.3 | 44.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP7235062 | 35C | 1300 | 4.2V | 31.0±1.5 | 7.0±0.3 | 34.5±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7430048 | 35C | 850 | 4.2V | 20.5±1.5 | 7.1±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRPA149040 | 35C | 1450 | 4.2V | 33.0±1.5 | 9.7±0.3 | 49.0±0.5 | 40.0±0.5 |
GRP8949040 | 35C | 1300 | 4.2V | 30.0±1.5 | 8.5±0.3 | 49.0±0.5 | 40.0±0.5 |
GRP7330048 | 35C | 800 | 4.2V | 21.0±1.5 | 7.0±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP6551143 | 35C | 4400 | 4.2V | 100.0±2.5 | 6.1±0.2 | 50.5±0.5 | 145.0±0.5 |
GRP7630048 | 35C | 850 | 4.2V | 21.0±1.5 | 7.2±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP4634096 | 35C | 1200 | 4.2V | 29.0±1.5 | 4.4±0.2 | 34.0±0.5 | 96.5±0.5 |
GRP8734106 | 35C | 2650 | 4.2V | 62.5±2.0 | 8.4±0.3 | 34.0±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP8343128 | 35C | 4000 | 4.2V | 92.5±2.0 | 7.9±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP6368088 | 40C | 3000 | 4.2V | 74.0±2.0 | 6.1±0.2 | 68.0±0.5 | 89.0±0.5 |
GRP6016075 | 40C | 550 | 4.2V | 13.8±1.0 | 5.8±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP7634066 | 40C | 1350 | 4.2V | 31.6±1.0 | 7.3±0.3 | 33.5±0.5 | 66.0±0.5 |
GRP7018055 | 40C | 520 | 4.2V | 12.8±1.0 | 6.7±0.3 | 18.0±0.5 | 55.0±0.5 |
GRP6630048 | 40C | 730 | 4.2V | 18.0±1.0 | 6.4±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP7043080 | 40C | 2000 | 4.2V | 48.0±1.5 | 6.7±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP6518055 | 40C | 480 | 4.2V | 12.0±1.0 | 6.3±0.2 | 18.0±0.5 | 55.0±0.5 |
GRP6842126 | 40C | 3000 | 4.2V | 73.0±3.0 | 6.6±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRPA442124 | 40C | 5000 | 4.2V | 119.0±3.0 | 10.1±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP4842126 | 45C | 2000 | 4.2V | 52.0±1.5 | 4.6±0.2 | 42.5±0.5 | 126.5±0.5 |
GRP7942126 | 45C | 3300 | 4.2V | 86.0±2.0 | 7.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7570140 | 45C | 6000 | 4.2V | 150.0±3.0 | 7.2±0.3 | 70.0±0.5 | 139.5±0.5 |
GRP6470140 | 45C | 5000 | 4.2V | 126.0±3.0 | 6.2±0.2 | 70.0±0.5 | 139.5±0.5 |
GRP8038064 | 45C | 1550 | 4.2V | 37.0±1.5 | 7.6±0.3 | 38.0±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP5938064 | 45C | 1100 | 4.2V | 27.5±1.5 | 5.7±0.2 | 38.5±0.5 | 65.0±0.5 |
格瑞普高倍率锂电池电芯具有如下优点:
1、具有大电流放电性能优异、爆发力足,放电平台高、循环寿命好等特点;
2、放电倍率可满足脉冲150C,45C连续放电,5C快速充电能力;
3、具有超薄化特征,电池体积小,重量极轻,能制作成各种形状与容量的异形电池,厚度能做到0.45mm;
4、提供更高的放电倍率,高达45C,放电时有更好的温度稳定性,控制在65摄氏度以内,防止出现过热和损坏情况;
5、具备高的能量密度,采用叠片工艺,因其内阻小,更有利于倍率充放电,高效率输出性能;
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 25C高倍率磷酸铁锂电池
下一篇: 软包高倍率锂电池电芯