磷酸铁锂电池参数有哪些?
磷酸铁锂电池参数主要分两种情况下去说,一种是对电芯自身的参数去说,另一种是对成品电池去说。那么磷酸铁锂电池参数分别从这两个方面来说都分别有哪些参数呢?
1、磷酸铁锂电池电芯参数
磷酸铁锂电池电芯重要参数主要有电压、容量和体积大小这几个方面,其他还有就是电芯是属于高倍率电芯、低温电芯还是常规电芯这方面的属性了。
铁锂电池电芯电压参数有两个,一个是一般市场上所说的标称电压是3.2V,另一种是定制类高压电芯,电压是3.65V,数属于高能量密度类型的电芯。
电芯容量大小与大小体积的大小有一定的关系,对于同一种类型的电芯来说,容量大体积就会大,容量小体积就会小。
下面是关于磷酸铁锂电池电芯的参数表:
型号规格 | 放电 倍率 | 容量 (mAH) | 电压 (V) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) |
GRP6230048 | 1C | 650 | 3.65V | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP9230085 | 1C | 2000 | 3.65V | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5±0.2 | 67.0±0.5 | 184.0±0.5 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 7.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.5±0.5 |
GRP6164096 | 20C | 2800 | 3.65V | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6870135 | 20C | 5000 | 3.65V | 6.6±0.2 | 69.5±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP8149092 | 25C | 2500 | 3.65V | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6845135 | 25C | 3000 | 3.65V | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
至于磷酸铁锂电芯的低温参数的话主要是根据应用的低温环境的温度范围来做界定的,比如说在负40度到正50度的范围下,电芯的放电能力,主要是指可放多大的电流,可以有效放出电池量的多少等为参考来定制的,没有固定的数据。
2、磷酸铁锂电池参数
至于成品磷酸铁锂电池参数基本上来说是由电芯参数和属性决定的,比如在电池应用属性上来说,如果是低温电芯的话,那么成品电池就会是低温电池,如果是高倍率电芯的话,那么就是高倍率放电电池。
成品电池是由一定的电芯通过串联和并联焊接连接后加上电池固定架、电池保护板和外壳后组成的可以直接在应用设备上使用的电池,其使用在电压和容量上可以达到更大,能满足更大用电设备的需求。
比如说一个用电设备对电池的数据要求是电压36V或是更高电压数,如果使用单颗电芯是做不了的,只能通过多个电芯经过串联和并联来实现。
通过上面的分析来看,磷酸铁锂电池参数主要是由电芯参数决定,也就是说磷酸铁锂电池电芯电压是确定的,是3.2V或3.65V,单颗电芯容量也是有限的,目前市场上基本是在20000mAh以下;但是成品电池的电压和容量就可以是按需要定制的。
下一篇: 磷酸铁锂电池特点介绍