软包锂离子电池规格种类有哪些?
软包锂离子电池从成品电池上来说是指外包装是使用收缩膜PVC固定的电池,从电芯上来说是指使用铝朔膜做外壳的锂电芯。但通常说的软包锂离子电池一般是指软包锂电芯的电池。
软包锂离子电池电芯也分很多种,比如软包聚合物锂电池、软包磷酸铁锂电池、软包锰酸锂电池、软包高镍锂电池等等,但是最常见的软包锂离子电池是软包聚合物锂电池和软包磷酸铁锂电池这两大类,深圳格瑞普电池厂家是锂电池行业的老品牌,生产的软包锂电池包括了软包聚合物锂电池和软包磷酸铁锂电池,同时还有低温环境下使用的软包低温锂电池、大电流放电的高倍率锂电池和其他高性能质量的软包锂电池。
格瑞普电池生产制造的软包锂离子电池规格表如下:
1、软包聚合物锂电池规格表(含倍率):
型号规格 | 倍率 | 容量 mAh | 电压 | 厚度 mm | 宽度 mm | 长度 mm |
GRPB090215 | 3C | 30000 | 4.35V | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 |
GRP6395270 | 3C | 21700 | 4.35V | 6.0±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
GRPA098112 | 5C | 14000 | 4.35V | 9.7±0.3 | 97.5±1.0 | 112.0±1.0 |
GRP5642083 | 5C | 2750 | 4.35V | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
GRPA795210 | 5C | 29000 | 4.35V | 10.4±0.3 | 95.0±0.5 | 209.0±1.0 |
GRPA795183 | 5C | 26000 | 4.35V | 10.4±0.3 | 94.5±1.0 | 182.0±1.0 |
GRP8447087 | 5C | 4300 | 4.35V | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
GRPA690190 | 8C | 23600 | 4.35V | 10.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRP8395183 | 8C | 18000 | 4.35V | 8.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
GRPA6C0200 | 8C | 32000 | 4.35V | 10.2±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 |
GRPA688190 | 8C | 22000 | 4.35V | 10.3±0.3 | 87.5±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA942126 | 8C | 7600 | 4.35V | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA942124 | 8C | 7500 | 4.35V | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP9975175 | 10C | 16800 | 4.35V | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP9542080 | 10C | 4300 | 4.35V | 9.2±0.3 | 41.5±0.5 | 81.5±0.5 |
GRPA175175 | 10C | 16000 | 4.35V | 9.8±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP6342085 | 10C | 2950 | 4.35V | 6.1±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP9942124 | 15C | 7000 | 4.35V | 9.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP7844124 | 15C | 5800 | 4.35V | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRPA834124 | 15C | 5650 | 4.35V | 10.5±0.3 | 34.0±0.5 | 124.5±0.5 |
GRP5142080 | 15C | 2100 | 4.35V | 4.9±0.2 | 42.0±0.5 | 79.5±0.5 |
GRP8864159 | 15C | 10000 | 4.35V | 8.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
GRP5642085 | 15C | 2700 | 4.35V | 5.4±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP7164159 | 15C | 8000 | 4.35V | 6.8±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
GRP5742085 | 25C | 2400 | 4.35V | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP4916054 | 25C | 330 | 4.35V | 4.7±0.2 | 16.5±0.5 | 56.0±0.5 |
GRP5316075 | 25C | 530 | 4.35V | 5.1±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP9535062 | 40C | 1650 | 4.35V | 9.1±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP8135062 | 40C | 1400 | 4.35V | 7.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
了解更多关于高倍率软包锂电池信息:http://www.ace-pow.com/gaobeilvlidianchi
2、软包磷酸铁锂电池规格表(含倍率):
型号规格 | 放电 倍率 | 容量 (mAH) | 电压 (V) | 重量 (g) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) |
GRP6230048 | 1C | 650 | 3.65V | 15.0±1.5 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP9230085 | 1C | 2000 | 3.65V | 42.5±2.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 50.0±2.5 | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 107.0±3.0 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 209.0±5.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 77.0±2.5 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 167.0±5.0 | 6.5±0.2 | 67.0±0.5 | 184.0±0.5 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 82.5±2.5 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 93.0±2.5 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 26.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 73.0±2.0 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 48.5±2.0 | 7.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 52.5±2.0 | 6.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.5±0.5 |
GRP6164096 | 20C | 2800 | 3.65V | 70.0±2.5 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6870135 | 20C | 5000 | 3.65V | 123.0±3.0 | 6.6±0.2 | 69.5±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 176.5±5.0 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 45.0±2.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP8149092 | 25C | 2500 | 3.65V | 67.0±2.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6845135 | 25C | 3000 | 3.65V | 79.5±2.0 | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 158.0±5.0 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 197.0±3.0 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
了解更多关于软包磷酸铁锂电池信息:http://www.ace-pow.com/battery/lstldc
3、软包低温锂电池规格表:
型号规格 | 容量 | 电压 | 内阻 |
GRP7039058 | 1950 | 4.2V | 8.0±4.0 |
GRP6951071 | 3050 | 4.2V | 7.0±3.0 |
GRP8265135 | 9100 | 4.2V | 2.9±0.6 |
GRP6843135 | 4000 | 4.2V | 1.5±0.3 |
GRPA975175 | 16800 | 4.2V | 0.7±0.2 |
GRP8034066 | 2100 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRPA343128 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP6845180 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP6934096 | 2200 | 4.2V | 2.5±0.5 |
GRPA342126 | 7000 | 4.2V | 1.3±0.3 |
GRP8442126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8843158 | 7600 | 4.2V | 1.8±0.4 |
GRP5642083 | 2500 | 4.2V | 4.6±0.9 |
GRP85C0130 | 16400 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.9±0.8 |
GRP7164079 | 3800 | 4.2V | 1.6±0.3 |
GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRP7435062 | 1500 | 4.2V | 3.6±0.7 |
GRP7635062 | 1600 | 4.2V | 3.1±0.6 |
了解更多关于低温锂电池信息:http://www.ace-pow.com/dwdc
以上是关于软包锂离子电池规格种类的基本介绍,也是格瑞普电池提供的部分产品定制服务,如果没有找到合适的,可以咨询定制。
格瑞普电池作为软包锂离子电池生产厂家,不仅具有强大的综合研发制造能力,同还具备完善的产品设计和电池pack工艺,让锂电池产品从电芯到bms选定,再到产品结构设计和最终的整体电池pack的一体化定制,让产品质量更加可靠。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 电池平衡电路工作原理
下一篇: 全钒液流电池简介