详细参数
aaa镍氢电池或者说7号电池规格型号有很多种,它们除了在电压(电压1.2V)和直径大小一样之外(7号电池直径10.0mm),在容量、高度、内阻等方面有一定的差异,而且工作环境性能也有所不同。
aaa镍氢电池属于我们日常生活中相对比较常见的小号电池,也是我们常说的7号电池,当然aaa电池或7号电池不仅只有镍氢电池,也有干电池、锂电池等这些。不过aaa镍氢电池相对别的类型电池来说,镍氢电池具有更好的安全性和经济效益。
格瑞普电池生产制造的aaa镍氢电池规格型号有上百多个,丰富的7号镍氢电池规格型号属性,广泛应用于生活和工业的各个领域。
下面是格瑞普电池生产制造的部分aaa镍氢电池规格型号表:
工艺型号 | 钢壳 直径 (mm) | 电池 高度 (mm) | 帽头 直径 (mm) | 重量(g) | 内阻(mΩ) |
NR28AAA300P | Φ10.0 | 27.8-0.4 | 5.0±0.2 | 6.6±0.3 | ≤50 |
NR28AAA350P | Φ10.0 | 27.8-0.4 | 5.0±0.2 | 6.9±0.3 | ≤50 |
NR29AAA300P | Φ10.0 | 28.8-0.4 | 5.0±0.2 | 6.7±0.3 | ≤50 |
NR30AAA300J | Φ10.0 | 30.0-0.4 | 3.7±0.2 | 6.7±0.3 | ≤50 |
NR43AAA300P | Φ10.0 | 43.0-0.4 | 5.0±0.2 | 8.0±0.3 | ≤50 |
NR44AAA300J | Φ10.0 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 8.0±0.3 | ≤50 |
NW44AAA300J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 7.4±0.3 | ≤55 |
NR43AAA400P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 8.9±0.3 | ≤45 |
NR44AAA400J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 8.9±0.3 | ≤45 |
NR43AAA450P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 9.5±0.3 | ≤45 |
NR44AAA450J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 9.5±0.3 | ≤45 |
NR43AAA500P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 9.9±0.3 | ≤40 |
NR43AAA550P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 10.4±0.3 | ≤35 |
NR43AAA600P | Φ10.0 | 43.0-0.4 | 5.0±0.2 | 10.8±0.3 | ≤35 |
NR44AAA600J | Φ10.0 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 10.8±0.3 | ≤35 |
NR43AAA650P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.0±0.3 | ≤30 |
NR44AAA650J | Φ10.1 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 11.0±0.3 | ≤30 |
NR44AAA700P (长寿命) | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 12.0±0.3 | ≤30 |
NW44AAA700P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.3±0.3 | ≤35 |
NW44AAA700J | Φ10.1 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 11.3±0.3 | ≤35 |
NR44AAA750P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.5±0.3 | ≤30 |
NR44AAA700J | Φ10.1 | 44.4-0.4 | 4.65±0.2 | 11.3±0.3 | ≤30 |
NR44AAA700P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 3.7±0.2 | 11.3±0.3 | ≤30 |
NR50AAA800P | Φ10.0 | 49.8-0.4 | 5.0±0.2 | 13.3±0.3 | ≤30 |
NR50AAA830P | Φ10.0 | 49.8-0.4 | 5.0±0.2 | 13.5±0.3 | ≤30 |
NW44AAA850J | Φ10.1 | 44.40-0.4 | 3.7±0.2 | 11.8±0.3 | ≤35 |
NW43AAA850P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 11.8±0.3 | ≤35 |
NW44AAA900J | Φ10.2 | 44.45-0.4 | 3.7±0.2 | 12.1±0.3 | ≤35 |
NW44AAA950J | Φ10.2 | 44.45-0.4 | 3.7±0.2 | 12.3±0.3 | ≤35 |
NW44AAA1000J | Φ10.25 | 44.45-0.4 | 3.7±0.2 | 12.5±0.3 | ≤35 |
HP43AAA600P | Φ10.1 | 43.3-0.4 | 4.65±0.2 | 11.0±0.3 | ≤20 |
HP44AAA650P | Φ10.1 | 44.0-0.4 | 4.65±0.2 | 11.4±0.3 | ≤20 |
HP44AAA700J | Φ10.1 | 44.4-0.4 | 3.7±0.2 | 11.6±0.3 | ≤20 |
LS44AAA550P | Φ10.0 | 43.80.4 | 5.0±0.2 | 11.0±0.3 | ≤30 |
LS43AAA600P(耐过充) | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 3.7±0.2 | 11.2±0.3 | ≤30 |
LS44AAA600P(耐过充) | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 11.2±0.3 | ≤30 |
LS43AAA650P | Φ10.0 | 42.8-0.4 | 5.0±0.2 | 11.1±0.3 | ≤30 |
LS44AAA650J | Φ10.0 | 44.0-0.4 | 3.7±0.2 | 11.1±0.3 | ≤30 |
LS44AAA700P (低自放电) | Φ10.1 | 44.0-0.4 | 4.65±0.2 | 12.2±0.3 | ≤30 |
LS44AAA800P | Φ10.1 | 43.55-0.4 | 4.65±0.2 | 12.2±0.3 | ≤30 |
LS44AAA800J | Φ10.1 | 44.40-0.4 | 3.7±0.2 | 12.2±0.3 | ≤30 |
从上面aaa镍氢电池规格型号表上来看,7号电池在容量方面的大小范围在300mAh到800mAh之间,在高度上有一定的数值差,而且在帽头方面的数值也有一定的差值,更重要的是表中还体现了多种不同应用属性性能的7号镍氢电池。
格瑞普电池作为20多年的电池生产制造厂商,不仅提提供各种镍氢电池规格型号定制批发服务,同时提供高性能的锂电池产品定制服务。
以上aaa镍氢电池规格型号由于篇幅原因,只展示部分,如没有合适规格型号的aaa镍氢电池,可以咨询获取更多信息。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 镍氢电池 600mah
下一篇: aa镍氢电池 5号电池规格表