无人机电池定制厂家
深圳无人机电池定制厂家432888威尼斯首页是国内专业的无人机电池生产制造厂商,无人机电池涵盖了农业植保无人机电池、航拍/影视拍摄无人机电池、安防测绘无人机、竞价娱乐fpv无人机电池等,品类齐全多样。在电池质量方面,格瑞普始终秉承着质量安全可靠,为飞手提供更好动力飞行体验为导向,向市场提供优质的产品和服务。
无人机电池规格参考如下:
安防测绘无人机电池规格表:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 重量 (g) | 长*宽*高 |
TATTU 8000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 8000 | 1075±30 | 171±5*65±2*46.5±2 |
TATTU 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 10000 | 1315±30 | 175±5*65.5±2*56±2 |
TATTU 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 12000 | 1465±30 | 190±5*70.5±2*52.5±2 |
TATTU 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 22000 | 2490±30 | 205±5*90.5±2*62.5±2 |
TATTU 雨燕 行业版16000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4V | 16000 | 4775±150 | 223.8±1.5*163±1.5*90±1.5 |
TATTU 雨燕 行业版 18000mAh 25C 51.8V 14S1P AS150U-F | 58.8V | 18000 | 5805±170 | 235.5±5*172±1.5*116±1.5 |
TATTU 雨燕 行业版 22000mAh 25C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4V | 22000 | 6140±150 | 235.5±2.5*172±1.5*116±1.5 |
TATTU PLUS 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 10000 | 1450±50 | 186±5*70±1.5*64±1.5 |
TATTU PLUS 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 12000 | 1670±50 | 202±5*76±1*62±1 |
TATTU PLUS 16000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 16000 | 2055±50 | 202±2*82±1*69.5±1.5 |
18000mAh 15C 6S1P | 25.2V | 18000 | 2140±30 | 218±5*72.5±2*62.5±2 |
TATTU PLUS 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 22000 | 2610±50 | 213.5±1*96.2±1*69±1 |
TATTU-30000mAh-25C-6S1P-无 | 25.2V | 30000 | 3370±30 | 215±5*120±2*61.5±2 |
农业植保无人机电池规格表:
型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 重量 (g) | 长*宽*高(mm) |
TATTU 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 10000 | 1295±30 | 175±5*65±2*57.5±2 |
TATTU 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 12000 | 1490±30 | 190±5*70.5±2*54.1±2 |
LIPO 14000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 14000 | 1745±30 | 190±5*76±2*58±2 |
TATTU 16000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 16000 | 1890±30 | 190±5*75.5±2*63±2 |
TATTU 16000mAh 15C 22.2V 6S1P 提升版 | 25.2V | 16000 | 1995±30 | 190±5*75.5±2*65.5±2 |
TATTU 18000mAh 15C 22.2V 6S1P 长款 | 25.2V | 18000 | 2110±30 | 190±5*75.5±2*65.5±2 |
TATTU 18000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 18000 | 2010±30 | 190±5*75.5±2*66±2 |
TATTU 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 22000 | 2470±30 | 206±5*90.5±2*63±2 |
TATTU 22000mAh 15C 22.2V 6S1P 提升版 | 25.2V | 22000 | 2500±30 | 199±5*96±2*63±2 |
LIPO 24000mAh 25C 22.2V 6S1P 长款 | 25.2V | 24000 | 6440±100 | 316±1*142.1±1*100±1 |
TATTU 14000mAh 15C 22.2V 6S1P 特惠版 | 25.2V | 14000 | 4525±100 | 271±1*142.1±1*100±1 |
TATTU 雨燕 14000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4V | 14000 | 4215±100 | 223.8±2.5*163±1.5*90±1.5 |
TATTU 雨燕 16000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4V | 16000 | 4800±150 | 223.8±1.5*163±1.5*90±1.5 |
TATTU 丰 14000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F短包/裸线 | 50.4V | 14000 | 4305±100 | 223.8±2.5*163±1.5*90±1.5 |
TATTU 丰 16000mAh 15C 44.4V 12S1P(AS150U-F短包/裸线) | 50.4V | 16000 | 4700±150 | 223.5±1*163±0.5*90±0.5 |
TATTU 丰 22000mAh 25C 44.4V 12S1P(AS150U-F短包/裸线) | 50.4V | 22000 | 5835±150 | 235.5±3*172±2*116±2 |
以上无人机电池为参考产品,如果没有,欢迎咨询获取更多的无人机电池产品信息,无人机电池定制厂家格瑞普专业客服为您解答。
作为国内无人机电池定制行业品牌厂家,432888威尼斯首页与国内外许多无人机厂商有战略合作关系,优质的电池产品有助于助力合作伙伴产品在同类产品中具有更强大的竞争优势。
无人机电池定制厂家432888威尼斯首页目前已经建造了知名无人机电池品牌TATTU和格氏ace,attu是专业的无人机锂电池品牌,针对无人机工业配套,可在影视航拍、农业植保、地质勘探、森林防火、抗洪抢险、环境监测等领域。格氏ace广泛运用于车模电池、航模电池等领域。
声明: 本站部分文章及图片来源于互联网,如有侵权,请联系删除。
上一篇: 无人机电池6s规格型号大全
下一篇: 大型摄影无人机电池批发厂家